通信方法比較
規格 | 公称速度 | 接続形態 | 特徴 |
---|---|---|---|
Universal Serial Bus | 0.2ms ~ 1.0ms 12Mbps~5Gbps (USB3.1では10Gbps) | ホスト機器にハブにより複数デバイスを接続 | 汎用性が高い(下位互換性) 理論上接続できる機器数が多い(127台) ライセンス料なし |
LAN(Ethernet) | 5ms ~ 20ms 10Mbps~1Gbps | 通常は、ハブにより複数ノードを接続(各ノードは平等) | Hubが必要。配線の取り回しを考える必要がある。 |
Wi-Fi(無線LAN) | 10ms ~ 10Mbps~6.93Gbps | AP(アクセスポイント)に複数ノードを接続(各ノードは平等) | 電波の干渉(2.4GHz帯)により接続不安定 電波干渉の少ない5GHz帯は汎用性が低い |
FireWire (IEEE1394,DV端子,iLink) | 100Mbps~3.2Gbps | ホスト機器にハブとデイジーチェーンにより複数デバイスを接続 | 接続できるPCが限られる ライセンス料あり チップセットに統合されていない 以上の理由により現在では衰退している |
Bluetooth | ~3Mbps | ホスト機器に複数デバイスを接続(事前にペアリングする) | 事前にペアリングする必要がある。接続距離が短い。 |
まとめ
USBのメリット・・・速度、安定性、ライセンス料不要、汎用性高い
以上の理由からUSBの選択がベストと思われる。
長さ5m以下。